PROMO SUZUKI IGNIS ANGSURAN MURAH
SUZUKI IGNIS –

DAFTAR HARGA IGNIS
GROUP MODEL | SALES MODEL | HARGA ON THE ROAD |
---|---|---|
IGNIS | GL MT | Rp 157,000,000 |
IGNIS | GL AT | Rp 167,000,000 |
IGNIS | GL LTD MT | Rp 167,000,000 |
IGNIS | GL LTD AT | Rp 177,000,000 |
IGNIS | GX MT | Rp 176,000,000 |
IGNIS | GX AT | Rp 186,000,000 |
Kredit Ignis Angsuran Murah
Untuk paket kredit suzuki ignis dengan angsuran murah tentunya membuat biaya bulanan anda semakin berkurang, namun untuk total DP bayar pertamanya pasti agak semakin besar. Dan apabila anda mau sesuaikan dengan budget yang anda miliki silahkan langsung konsultasikan terhadap kami : 081296158999
Nah mari kita tengok unutk paket kredit yang menggunakan BAF dengan minimal DP 25% dari harga OTR.
Type & Harga | TENOR | ANGSURAN | Total DP |
IGNIS GL MT 157.000.000 | 11x | 10.866.000 | 56.363.000 |
23x | 5.852.000 | 51.519.000 | |
35x | 4.224.000 | 50.088.000 | |
47x | 3.454.000 | 49.502.000 | |
59x | 3.003.000 | 49.209.000 | |
IGNIS GL AGS 167.000.000 | 11x | 11.540.000 | 59.924.000 |
23x | 6.214.000 | 54.779.000 | |
35x | 4.455.000 | 53.179.000 | |
47x | 3.643.000 | 52.563.000 | |
59x | 3.168.000 | 52.256.000 | |
IGNIS GL SE MT 167.000.000 | 11x | 11.540.000 | 59.924.000 |
23x | 6.214.000 | 54.779.000 | |
35x | 4.455.000 | 53.179.000 | |
47x | 3.643.000 | 52.563.000 | |
59x | 3.168.000 | 52.256.000 | |
IGNIS GL SE AGS 177.000.000 | 11x | 12.213.000 | 63.485.000 |
23x | 6.577.000 | 58.039.000 | |
35x | 4.715.000 | 55.436.000 | |
47x | 3.856.000 | 55.694.000 | |
59x | 3.353.000 | 55.369.000 | |
IGNIS GX MT 176.000.000 | 11x | 12.146.000 | 63.129.000 |
23x | 6.541.000 | 57.714.000 | |
35x | 4.689.000 | 55.030.000 | |
47x | 3.834.000 | 55.380.000 | |
59x | 3.335.000 | 55.059.000 | |
IGNIS GX AGS 186.000.000 | 11x | 12.820.000 | 66.690.000 |
23x | 6.904.000 | 60.974.000 | |
35x | 4.949.000 | 59.197.000 | |
47x | 4.021.000 | 58.345.000 | |
59x | 3.497.000 | 58.097.000 |
NOTE : TOTAL DP DI ATAS BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON, UNTUK DISKON SILAHKAN LANGSUNG HUBUNGI TEAM MARKETING KAMI DI 081296158999.
SUZUKI IGNIS merupakan salah satu mobil mini SUV yang sudah terbukti dengan kenyamanan dan keselamatannya. penjulan suzuki ignis dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama untuk jenis suzuki ignis gx.
Nah Suzuki ignis ini mempunya 3 pilihan yakni suzuki ignis gl, gl se dan gx. Suzuki ignis ini di produksi di india langsung jadi tentunya mobil ini di bilangnya CBU.
Spesifikasi suzuki ignis
Crossover terbaru dari Suzuki, Ignis, hadir dengan 6 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Petrol 1197 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 82 hp dan torsi puncak 113 Nm. Ignis GX AGS berkapasitas 5-penupang dibekali juga dengan transmisi 5-Speed Automatic. Sistem keamanannya dibekali Anti Theft Device & Anti-Theft Alarm.
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Tidak |
Cup Holder – depan | Ya |
Cup Holder – belakang | Ya |
Lumbar support | Tidak |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Tidak |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Tidak |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Tidak |
Kaca spion elektrik | Tidak |
Kaca spion luar manual | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Tidak |
Washer Kaca Belakang | Tidak |
Defogger Kaca Belakang | Tidak |
Cover Velg | Ya |
Velg alloy | Tidak |
Antena elektrik | Tidak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
sunroof | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Roof Rail | Tidak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventillated Disc |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.2 L |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
BACA JUGA : HARGA, PROMO DAN SPESIFIKASI SUZUKI ALL NEW ERTIGA
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1197 cc |
Tenaga | 82 hp |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 11.3 |
Torsi | 113 Nm |
Konsumsi BBM Tol | 23.6 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 260 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 32 L |
Panjang | 3700 mm |
Lebar | 1660 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Tinggi | 1595 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2435 mm |
Jarak pijak roda depan | 1460 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 840 kg |
Berat kotor | 1280 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Rasio Kompresi | 11.0:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
7 comments
Pingback: PAKET KREDIT BALENO DP MURAH, CICILAN MURAH | Harga Kredit Mobil Suzuki
Pingback: Spesifikasi, Harga, Promo & Keunggulan Suzuki New Baleno | Harga Kredit Mobil Suzuki
Pingback: HARGA KREDIT BALENO TERMURAH | Harga Kredit Mobil Suzuki
Pingback: Promo Suzuki Ertiga BODETABEK | Promo Suzuki Ertiga
Pingback: Spesifikasi, Harga, Promo & Keunggulan Suzuki New Baleno | Promo Suzuki Ertiga
Pingback: Suzuki Ignis Promo – Just Another Car Image Ideas
Pingback: Spesifikasi, Harga dan Promo suzuki ertiga | Ertiga DP 10 JT