Paket Kredit Suzuki New Carry Pick Up Terbaru
Paket Kredit Suzuki New Carry Pick Up
SELAMAT DATANG DI WEBSITE HARGAKREDITSUZUKI.COM
Paket Kredit Suzuki new carry pickup dengan dp murah membantu anda untuk segera mendapatkan mobil niaga untuk membantu anda dalam setiap aktivitasnya. Suzuki new carry ini di bandrol dengan DP minimal 5 jutaan, untuk angsuran estimasi di angka 3,5 juta-an. Banyak perusahaan pembiayaan yang bisa di gunakan untuk kredit suzuki new carry ini di antaranya table di bawah ini. Rincian di bawah ini merupakan tawaran dari lembaga pembiayaan yaitu suzuki fiance. Jika anda mau angsuran lebih murah, atau mau DP nya lebih besar langsung anda konsultasikan agar kami bisa menghitungkannya.
BACA JUGA : PROMO SUZUKI BALENO EURO TEBARU
Promo Kredit DP Murah New Carry Pick Up |
|||||||
New Carry Pick Up | 20% | 25% | 30% | ||||
Type | Tenor | Angs | DP | Angs | DP | Angs | DP |
New Carry FD | 12x | 10.218.000 | 5 jt | 9.604.000 | 12 jt | 8.989.000 | 20 jt |
24x | 5.691.000 | 5.356.000 | 5.022.000 | ||||
36x | 4.219.000 | 3.976,000 | 3.732.000 | ||||
48x | 3.515.000 | 3.316.000 | 3.116.000 | ||||
New Carry WD | 12x | 10.292.000 | 6 jt | 10.196.000 | 13 jt | 9.055.000 | 21 jt |
24x | 5.732.000 | 5.686.000 | 5.058.000 | ||||
36x | 4.250.000 | 4.219.800 | 3.758.600 | ||||
48x | 3.541.000 | 3.520.000 | 3.139.000 | ||||
New Carry FD AC PS | 12x | 10.849.000 | 7 jt | 9.673.000 | 14 jt | 9.543.000 | 23 jt |
24x | 6.042.000 | 5.395.000 | 5.331.000 | ||||
36x | 4.479.000 | 4.003.000 | 3.961.200 | ||||
48x | 3.732.000 | 3.340.000 | 3.039.000 | ||||
New Carry WD AC PS | 12x | 11.124.000 | 8 jt | 10.408.000 | 15 jt | 9.697.000 | 24 jt |
24x | 6.298.000 | 5.870.000 | 5.458.000 | ||||
36x | 4.719.000 | 4.396.600 | 4.080.700 | ||||
48x | 3,970.000 | 3.694.000 | 3.425.000 |
Harga Suzuki New Carry Pick Up
Harga Suzuki New Carry Pick Up ini Juga berbeda untuk wilayah jakarta dan bodetabek. Untuk lebih lengkap silahkan anda langsung liihat di bawah ini untuk OTR new carry pick up ini
Type |
OTR JAKARTA |
OTR BODETABEK |
New Carry FD | 135.600.000 | 138,600,000 |
New Carry FD AC PS | 144.100.000 | 147,100,000 |
New Carry WD | 136.600.000 | 139,600,000 |
New Carry WD AC PS | 145.100.000 | 148,100,000 |
BACA JUGA : PAKET KREDIT SUZUKI JAKARTA TERBARU
Nah dari suzuki new carry ini juga ada bebrapa yang bisa di gunakan, tergantung kebutuhan anda. Untuk Varian lainnnya yang dari new carry pick up ini adalah
Type | Model | Variant Karoseri | OTR Jakarta | Otr Bodetabek |
New Carry | CHASIS | MOBIL TOKO | 185,000,000 | 188,000,000 |
CHASIS AC PS | 191,500,000 | 194,500,000 | ||
CHASIS | BOX | 151,500,000 | 154,500,000 | |
CHASIS AC PS | 158,000,000 | 161,000,000 | ||
CHASIS | ANGKOT PANCA TUNGGAL | 157,500,000 | 160,500,000 | |
CHASIS AC PS | 164,000,000 | 167,000,000 | ||
CHASIS | ANGKOT BUARAN STD | 159,500,000 | 162,500,000 | |
CHASIS AC PS | 166,000,000 | 169,000,000 | ||
CHASIS | ANGKOT BUARAN EXE | 167,000,000 | 170,000,000 | |
CHASIS AC PS | 173,500,000 | 176,500,000 | ||
CHASIS | MINI DUMP TRUCK | 192,500,000 | 195,500,000 | |
CHASIS AC PS | 199,000,000 | 202,000,000 | ||
CHASIS | ARMROLL | 225,000,000 | 228,000,000 | |
CHASIS AC PS | 231,500,000 | 234,500,000 | ||
CHASIS | AMBULANCE | 375,000,000 | 378,000,000 | |
CHASIS AC PS | 381,500,000 | 384,500,000 |
Promo Suzuki New Carry Pick Up
Promo Suzuki New Carry Pick Up bulan ini anda akan mendapatkan angsuran yang lebih murah dari sebelumnya, Suku bunga untuk kredit mobil saat ini lagi mengalami penurunan. Jadi ini waktu yang tepat untuk anda menambah armada dalam mengembangkan usaha anda. Nah ada juga promoo suzuki new carry ini free oli dengan syarat untuk pembelian batas akhir di september. Jika dalam rentang waktu tersebut anda melakukan pembelian mobil suzuki new carry pick up anda akan mendapatkan free oli mesin sampai 50.000 KM. Tentunya hal tersebut mengurangi pengeluaran anda dalam biaya perawatan.
BACA JUGA : SPESIFIKASI SUZUKI IGNIS 2019
DP murah New Carry Pick Up
Dp Murah new carry pick up ini merupakan program dari pihak MPM dan IMFI. Perusahaan Pembiayaan mendongkrak penjualan suzuki new carry pick up dengan mengeluarkan paket minimal dp 5 jutaan. Namun dengan DP ini prosesnya mungkin sedikit ketat karena resikonya sangat tinggi. kami sih menyarankan minimal Dp di 25% agar proses untuk approve nya tinggi. Dengan DP tersebut proses kreditnya cepat dan bunga kreditpun semakin kecil.
Keuntungan Kredit Suzuki New Carry Pick UP
Banyak keuntungan untuk pembelian suzuki new carry pick up. Usaha semakin lancar, untung di ujung. Yang di maksud untung di ujung itu harga mobil suzuki new carry pick up saat di jual tetap tinggi jauh di banding dengan kompetitornya. Hal ini pengaruh dari biaya perawatan jauh lebih murah di banding lawanya. namun bukan hanya dalam sisi itu saja, keiritan suzuki new carry ini sudah teruji sejak lama. Jadi percayakan sama suzuki new carry pick up untuk mengembangkan usaha anda.
Mari kita lihat Spesifikasi suzuki new carry pick up di bawah ini
DIMENSI |
NEW CARRY FLAT DECK STD/AC-PS | NEW CARRY WIDE DECK STD/AC-PS |
Panjang Keseluruhan (mm) | 4195 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1675 mm | 1765 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1870 mm | 1910 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2205 mm | |
Radius Putar Minimum | 4375 mm | |
Panjang Bak | 2505 mm | |
Lebar Bak | 1665 mm | 1745 |
Tinggi Bak | 360 mm | 425 |
Jarak Poros Roda | 2205 mm | |
Ukuran Ban | 165/80R13 | |
MESIN | ||
Jenis Mesin | K15B-C | |
Silinder | 1.462 cc | |
Jumlah Silinder | 4 in Line | |
Diameter x Langkah | 74.0 x 85.0 | |
Daya Maksimum | 97/5600 | |
Torsi Maksimum | 135/4400 | |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
TRANSMISI | ||
Gigi 1 | 3.580 | |
Gigi 2 | 2.095 | |
Gigi 3 | 1.531 | |
Gigi 4 | 1.000 | |
Gigi 5 | 0.855 | |
Gigi Mundur | 3.727 | |
Final Gear | 4.875 | |
SISTEM PENGEREMAN | ||
Rem Depan | Disc | |
Rem Belakang | Drum | |
SISTEM SUSPENSI | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle | |
KAPASITAS | ||
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter | |
Bukaan Bak | 1 Way | 3 Way |
Pilihan Warna Suzuki New Carry Pick Up
Suzuki New Carry Pick Up hanya ada 3 varian warna saja yakni warna hitam, putih dan silver. Silahkan anda pilih warna nya sekarang juga konsultasikan terhadap kami kebutuhan anda. kami siap membantu anda untuk proses kredit maupun pembeliannya secara cash baik itu nama perusahaan maupun nama perorangan.
- Silver
- Hitam Title
- Putih Title
BACA JUGA : PROMO SUZUKI ALL NEW ERTIGA BUNGA KREDIT MURAH
PERSYARATAN KREDIT & PEMBAYARAN
Proses Kredit Untuk Suzuki New Carry Pick Up Lebih Dominan untuk Para pengusaha, Untuk persyatan Kredit Suzuki New carry pick up ini juga terdiri dari :
(konfirmasi terlebih dahulu by phone +62-812-9615-8999 )
DOKUMEN | PERORANGAN / WIRASWASTA |
PERUSAHAAN (PT, NV, CV) |
KARYAWAN | PROFESI |
Domisili Usaha | Yes | |||
Pernyataan Akta Perubahan | Yes | |||
Akta Penyesuaian UU No.40/2007 | Yes | |||
Pengesahan Kehakiman | Yes | |||
Surat Izin Praktek | Yes | |||
KTP Suami & Istri / Pasport / Kitas | Yes | Yes | Yes | |
SIUP/TDP | Yes | Yes | ||
Akta Pendirian & Perubahan Terakhir | Yes | |||
NPWP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Slip Gaji | Yes | Yes | ||
KTP Direksi & Komisaris | Yes | |||
Rekening Tabungan / Rek.Koran | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kartu Keluarga | Yes | Yes | Yes | |
Rekening Listrik | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Rumah kontrak/kost
2. Data tunggal
3. Data hilang / kurang
Syarat Kredit Perorangan
1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga / Surat Nikah
3. Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
4. Foto Copy Slip Gaji
5. Foto Copy Rekening PBB / Listrik / Pam / Telepon / AJB / Sertifikat
Syarat Kredit Wiraswasta
1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga / Surat Nikah
3. Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
4. Foto Copy Rekening PBB / Listrik / Pam / Telepon / AJB / Sertifikat
5. Foto Copy SIUP & TDP
Syarat Pengajuan Kredit Perusahaan
1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas direksi dan komisaris
2. Foto Copy Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
3. Foto Copy SIUP, NPWP & TDP
4. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan lengkap
5. Foto Copy Domisili Perusahaan
Pembayaran DP dan tanda jadi VIA CASH / Transfer
No rek
PT.Sejahtera Buana Trada
ACC no : 716.017.5413