Promo Suzuki New Carry Pick Up
Promo Suzuki New Carry Pick Up
Promo Suzuki New Carry Pick Up 2019 – HargaKreditSuzuki.Com Merupakan Media iklan yang bergerak dalam penjualan mobi suzuki. Suzuki New Carry Pick Up adalah varian terbaru dari Suzuki untuk commercialnya yang menunajang untuk usaha anda. New Carry Pick Up sudah di upgrade dari carry pick up menjadi suzuki new carry pick up. Mesin Suzuki new carry menggunakan tipe mesin K15Bc. Putaran mesin menjadi halus dan bertenaga manjadikan new carry pick up merajai di segmen kendaraan komersial.
Daftar Harga Suzuki New Carry Pick Up
Berikut ini saya lamipirkan Untuk Harga On The Road jakarta Dan Harga On The Road Bodetabek.
Type | OTR JAKARTA | OTR BODETABEK |
New Carry FD | 135.600.000 | 138,600,000 |
New Carry FD AC PS | 144.100.000 | 147,100,000 |
New Carry WD | 136.600.000 | 139,600,000 |
New Carry WD AC PS | 145.100.000 | 148,100,000 |
Harga Diatas merupakan harga terbaru Suzuki New Carry Pick Up terbaru. Harga tersebut belum termasuk diskon.
Untuk Cek Harga Promo Kredit Suzuki All New Ertiga cek disini Untuk mendapatkan promonya.
Suzuki New Carry Pick Up juga bisa di buat untuk usaha lainnya dengan berbagai model tergantung keinginan anda dan kebutuhan anda dalam menunjang usaha anda. Banyak yang pesan kendaraan untuk BOX ataupun yang lainnya. Berikut ini Juga saya lampirkan untuk harga New Carry Pick Up yang Sudah berikut dengan karoserinya :
Type | Model | Variant Karoseri | OTR Jakarta | Otr Bodetabek |
New Carry | CHASIS | MOBIL TOKO | 185,000,000 | 188,000,000 |
CHASIS AC PS | 191,500,000 | 194,500,000 | ||
CHASIS | BOX | 151,500,000 | 154,500,000 | |
CHASIS AC PS | 158,000,000 | 161,000,000 | ||
CHASIS | ANGKOT PANCA TUNGGAL | 157,500,000 | 160,500,000 | |
CHASIS AC PS | 164,000,000 | 167,000,000 | ||
CHASIS | ANGKOT BUARAN STD | 159,500,000 | 162,500,000 | |
CHASIS AC PS | 166,000,000 | 169,000,000 | ||
CHASIS | ANGKOT BUARAN EXE | 167,000,000 | 170,000,000 | |
CHASIS AC PS | 173,500,000 | 176,500,000 | ||
CHASIS | MINI DUMP TRUCK | 192,500,000 | 195,500,000 | |
CHASIS AC PS | 199,000,000 | 202,000,000 | ||
CHASIS | ARMROLL | 225,000,000 | 228,000,000 | |
CHASIS AC PS | 231,500,000 | 234,500,000 | ||
CHASIS | AMBULANCE | 375,000,000 | 378,000,000 | |
CHASIS AC PS | 381,500,000 | 384,500,000 |
BACA JUGA : PROMO SUZUKI BALENO JAKARTA
Promo Kredit DP Murah Suzuki New Carry Pick Up
Promo kredit DP murah – Promo ini kami sediakan untuk anda yang menginginkan DP yang Ringan. Kami menyediakan promo kredit new carry pick up dengan DP yang murah. Banyak paket Kredit yang di tawarkan oleh sesama penjual mobil suzuki secara online maupun offline, kami akan sesuaikan dengan paket kredit yang anda dapatkan dari yang lain.
Pasti anda sedikit bertanya dengan DP yang murah ini, apakah dengan DP ini masih ada biaya tambahan lain ?
kami menjawab itu sudah tidak ada biaya tambahan apa apa lagi.
Apakah dengan DP tersebut bisa di Approve ?
Untuk Approve semua keputusan ada di pihak finance, namun kami koordinasikan dan bantu anda agar pengajuan kredit anda di setuju pihak finance. Yang pastinya kita bantu yang penting ada koordinasi antara kami dengan anda. Untuk Simulai Kredit sementara bisa anda lihat di bawah ini :
Promo Kredit DP Murah New Carry Pick Up |
|||||||
New Carry Pick Up | 20% | 25% | 30% | ||||
Type | Tenor | Angs | DP | Angs | DP | Angs | DP |
New Carry FD | 12x | 10.218.000 | 5 jt | 9.604.000 | 12 jt | 8.989.000 | 20 jt |
24x | 5.691.000 | 5.356.000 | 5.022.000 | ||||
36x | 4.219.000 | 3.976,000 | 3.732.000 | ||||
48x | 3.515.000 | 3.316.000 | 3.116.000 | ||||
New Carry WD | 12x | 10.292.000 | 6 jt | 10.196.000 | 13 jt | 9.055.000 | 21 jt |
24x | 5.732.000 | 5.686.000 | 5.058.000 | ||||
36x | 4.250.000 | 4.219.800 | 3.758.600 | ||||
48x | 3.541.000 | 3.520.000 | 3.139.000 | ||||
New Carry FD AC PS | 12x | 10.849.000 | 7 jt | 9.673.000 | 14 jt | 9.543.000 | 23 jt |
24x | 6.042.000 | 5.395.000 | 5.331.000 | ||||
36x | 4.479.000 | 4.003.000 | 3.961.200 | ||||
48x | 3.732.000 | 3.340.000 | 3.039.000 | ||||
New Carry WD AC PS | 12x | 11.124.000 | 8 jt | 10.408.000 | 15 jt | 9.697.000 | 24 jt |
24x | 6.298.000 | 5.870.000 | 5.458.000 | ||||
36x | 4.719.000 | 4.396.600 | 4.080.700 | ||||
48x | 3,970.000 | 3.694.000 | 3.425.000 |
Promo Kredit Cicilan Murah New Carry Pick Up
Promo Kredit Cicilan Murah tentunya untuk TDP nya pasti sedikit lebih besar, namun banyak keuntungan yang anda miliki jika pembelian anda dengan memakai promo kredit cicilan murah. Dengan Cicilan Yang Ringan tentunya untuk angsuran di tiap bulannya tidak memberatkan anda. Nah untuk proses kreditnya sendiri dengan program ini yang pasti semakin mudah, paling lambat 3 hari kerja setelah data lengkap. Untuk proses jika menggunakan program DP murah mungkin agak sedikit memakan waktu karena kita harus benar benar lihat data agara proses pengajuan anda tidak sia sia.
Spesifikasi Suzuki New Carry Pick Up
Sebelum anda memutuskan untuk pembelian mobil suzuki new carry pick up ini bisa anda lihat dulu spesifikasinya. Dengan Melihat Spesifikasinya tentu anda bisa bandingkan dengan merk sebelah mana yang terbaik mengembangkan usaha anda agar di suatu hari nanti tidak ada penyesalan. Hanya Sedikit Tips aja,,, Lihat di harga jual nantinya itu pertama, yang kedua bisa anda lihat di biaya perawatan bisa anda tanyakan ke bengkel resmi suzuki atau bengkel resmi non suzuki mana yang lebih murah. Dari semua media biaya perawatan untuk suzuki new carry lebih murah di banding dengan yang lainnya. Nah yang ketiga perhatikan juga dari sisi keiritan bahan bakarnya agar tidak mengeluarkan banyak budget untuk sehari hari nya. Yuk kita intip spesifikasi lengkap suzuki new carry pick up terbaru ini ,
DIMENSI | NEW CARRY FLAT DECK STD/AC-PS | NEW CARRY WIDE DECK STD/AC-PS |
Panjang Keseluruhan (mm) | 4195 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1675 mm | 1765 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1870 mm | 1910 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2205 mm | |
Radius Putar Minimum | 4375 mm | |
Panjang Bak | 2505 mm | |
Lebar Bak | 1665 mm | 1745 |
Tinggi Bak | 360 mm | 425 |
Jarak Poros Roda | 2205 mm | |
Ukuran Ban | 165/80R13 | |
MESIN | ||
Jenis Mesin | K15B-C | |
Silinder | 1.462 cc | |
Jumlah Silinder | 4 in Line | |
Diameter x Langkah | 74.0 x 85.0 | |
Daya Maksimum | 97/5600 | |
Torsi Maksimum | 135/4400 | |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
TRANSMISI | ||
Gigi 1 | 3.580 | |
Gigi 2 | 2.095 | |
Gigi 3 | 1.531 | |
Gigi 4 | 1.000 | |
Gigi 5 | 0.855 | |
Gigi Mundur | 3.727 | |
Final Gear | 4.875 | |
SISTEM PENGEREMAN | ||
Rem Depan | Disc | |
Rem Belakang | Drum | |
SISTEM SUSPENSI | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle | |
KAPASITAS | ||
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter | |
Bukaan Bak | 1 Way | 3 Way |
BACA JUGA : PROMO SUZUKI ALL NEW ERTIGA
Syarat Pengajuan Kredit
PERSYARATAN KREDIT & PEMBAYARAN
Proses Kredit Untuk Suzuki New Carry Pick Up Lebih Dominan untuk Para pengusaha, Untuk persyatan Kredit Suzuki New carry pick up ini juga terdiri dari :
(konfirmasi terlebih dahulu by phone +62-812-9615-8999 )
DOKUMEN | PERORANGAN / WIRASWASTA |
PERUSAHAAN (PT, NV, CV) |
KARYAWAN | PROFESI |
Domisili Usaha | Yes | |||
Pernyataan Akta Perubahan | Yes | |||
Akta Penyesuaian UU No.40/2007 | Yes | |||
Pengesahan Kehakiman | Yes | |||
Surat Izin Praktek | Yes | |||
KTP Suami & Istri / Pasport / Kitas | Yes | Yes | Yes | |
SIUP/TDP | Yes | Yes | ||
Akta Pendirian & Perubahan Terakhir | Yes | |||
NPWP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Slip Gaji | Yes | Yes | ||
KTP Direksi & Komisaris | Yes | |||
Rekening Tabungan / Rek.Koran | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kartu Keluarga | Yes | Yes | Yes | |
Rekening Listrik | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Rumah kontrak/kost
2. Data tunggal
3. Data hilang / kurang
Syarat Kredit Perorangan
1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga / Surat Nikah
3. Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
4. Foto Copy Slip Gaji
5. Foto Copy Rekening PBB / Listrik / Pam / Telepon / AJB / Sertifikat
Syarat Kredit Wiraswasta
1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga / Surat Nikah
3. Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
4. Foto Copy Rekening PBB / Listrik / Pam / Telepon / AJB / Sertifikat
5. Foto Copy SIUP & TDP
Syarat Pengajuan Kredit Perusahaan
1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas direksi dan komisaris
2. Foto Copy Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
3. Foto Copy SIUP, NPWP & TDP
4. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan lengkap
5. Foto Copy Domisili Perusahaan
Pembayaran DP dan tanda jadi VIA CASH / Transfer
No rek
PT.Sejahtera Buana Trada
ACC no : 716.017.5413
Terimakasih Anda Sudah Mampir Ke Website kami, Semoga Bermanfaat. Jika ada saudara atau kerabat yang membutuhkan mobil suzuki mau itu untuk kebutuhan keluarga maupun untuk usaha bisa langsung anda hubungi kami segera. Terimaksih,,,,,,,,,
7 comments
Pingback: Harga Promo Kredit Suzuki All New Ertiga | Promo Suzuki Ertiga
Pingback: Dealer / Showroom Bogor Promo Suzuki | Promo Suzuki Ertiga
Pingback: Promo Kredit Suzuki Ertiga Termurah | Promo Suzuki Ertiga
Pingback: Promo Suzuki All New Ertiga Sport September | Promo Suzuki Ertiga
Pingback: Suzuki All New Ertiga Diskon Puluhan Juta Rupiah | | Promo Harga Suzuki Terbaru DP murah Cicilan Ringan
Pingback: Promo suzuki ertiga sport termurah sejabodetabek | | Promo Suzuki Ertiga
Pingback: Promo Harga All New Ertiga, DP dan Angsuran Ringan | Promo Suzuki Ertiga