
Suzuki XL7 kini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia dengan tampilan maskulin, tangguh dan lebih berkarakter. Desain yang di buat modern SUV 7-Seater memberikan kebanggan dan kepercaayan bagi penggunanya. Dilengkapi dengan fitur canggih semakin membuat XL7 menjadi SUV yang luar biasa di kelasnya.

Spesifikasi Suzuki XL7
DIMENSI
Overall length | 4,450 mm |
---|---|
Overall width | 1,775 mm |
Overall height | 1,710 mm |
Wheelbase | 2,740 mm |
Tread Front | 1,515 mm |
Tread Rear | 1,530 mm |
Minimum Turning Radius | 5,1 |
Minimum Ground Clearance | 200 mm |
ENGINE
Type | K15B |
---|---|
Number of cylinders | 4 |
Number of valves | 16 |
Piston displacement | 1.462 cm3 |
Bore x stroke | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Maximum output | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Maximum torque | 138 / 4.400Nm / rpm |
Fuel distribution | Multipoint Injection |
TRANSMISSION
Final Gear Ratio | 3.545 | 2.875 | |
Gear | MT | AT | |
1st | 3.909 | 2.875 | |
2nd | 2.043 | 1.568 | |
3rd | 1.407 | 1.000 | |
4th | 1.065 | 0.697 | |
5th | 0.769 | N.A | |
Reverse | 3.250 | 2.300 |
CHASSIS
Steering | Rack & Pinion |
---|---|
Brakes front | Ventilated Disc |
Brakes rear | Drum, leading & trailing |
Suspension front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
CAPACITIES
Setting Capacity | 7 Persons | |
Fuel tank capacity | 45 Liters | |
Max. volume | 803 liters | |
Luggage Capacity | Rear seatback folded (VDA method) | 550 liters |
Rear seatback raised (VDA method) | 153 liters |
Fitur Suzuki XL7
×
Zeta | Beta | Alpha | |
---|---|---|---|
Eksterior | |||
Bold LED Headlamp with DRL (Auto On) | ✔ | ✔ | ✔ |
Bold LED Rear Lamp | ✔ | ✔ (with light guides) | ✔ (with light guides) |
Muscular Sweeping Cross-Bar Fron Chrome Grille Design | ✔ | ✔ | ✔ |
Bold Hood Side Slit | ✔ | ✔ | ✔ |
Muscular Wheel Arch Extension | ✔ | ✔ | ✔ |
Muscular Lower Bumper | ✔ | ✔ | ✔ |
Bold Black Painted Alloy Wheel 195/60 R16 | ✔ | ✔ | ✔ |
Door Handle | ✔ (Body Colored) | ✔ (Chrome) | ✔ (Chrome) |
Roof Rails | ✔ | ✔ | ✔ |
Bold Two-tone Color | ✔ | ||
Rear Upper Spoiler | ✔ | ||
Number Plate Garnish Chrome | ✔ | ||
Door Visor | ✔ | ||
Alpha Emblem | ✔ |
Zeta | Beta | Alpha | |
---|---|---|---|
Security & Safety | |||
ABD & EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
Dual SRS Airbags | ✔ | ✔ | ✔ |
Rear Parking Sensor | ✔ | ✔ | ✔ |
Rear Camera (AT) | ✔ | ✔ | ✔ |
ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
Side Impact Beam | ✔ | ✔ | ✔ |
Childproof Door Lock | ✔ | ✔ | ✔ |
Security Alarm | ✔ | ✔ | ✔ |
Electronic Stability Programme (ESP) | ✔ | ✔ | |
Hill Hold Control (HHC) (AT) | ✔ | ✔ |
Zeta | Beta | Alpha | |
---|---|---|---|
Interior | |||
Spacious Cabin with Black Interior Cabin | ✔ | ✔ | ✔ |
Stunning Audio Touchscreen 8 inch | ✔ | ✔ | ✔ |
Stunning MID Color Dot | ✔ | ✔ | ✔ |
Steering Wheel with Bluetooh Phone Connection | ✔ | ✔ (with Leather & Switch Audio Control) | ✔ (with Leather & Switch Audio Control) |
Center Arm Rest | ✔ (2nd row) | ✔ (1st & 2nd row) | ✔ (1st & 2nd row) |
AC Digital | ✔ | ✔ (+Auto Climate with Heater) | ✔ (+Auto Climate with Heater) |
Keyless Push Start Stop Button | ✔ | ✔ | |
Ventilated Cup Holder | ✔ | ✔ | |
2 Front Tweeter | ✔ | ||
Power Outlet | ✔ (1st & 2nd row) | ✔ (1st, 2nd & 3rd row) | ✔ (1st, 2nd & 3rd row) |
Smart E-Mirror | ✔ | ||
Door Sill Guard | ✔ | ||
Spacious Luggage Space | ✔ | ✔ | ✔ |
50:50 Solit Luggage Board | ✔ | ✔ | ✔ |
Fitur – Fitur Kemananan Suzuki XL 7
- HEARTECT
Platform Heartect mampu meningkatkan fitur keamanan dengan bodi yang lebih ringan dan kokoh serta irit bahan bakar
- HILD HOLD CONTROL
HHC adalah fitur pembantu atau keamanan pada sistem pengereman saat berada di tanjakan. - DUAL AIRBAGS
Airbag mencegah pengemudi & penumpang dari benturan kerasnya abrakan. Supaya melindungi dari benda keras atau tajam. - EBD
Mencegah saat mobil berbelok terlalu understeer atau oversteer. Sistem ini adalah fitur keamanan pada mobil ini. - NVA
Bodi ini dilapisi bahan kedap suara yang dirancang khusus sehingga mengurangi tingkat kebisingan. - TECT BODY
Ringan dan kokoh, mampu meredam dan menyebarkan energi benturan akibat tabrakan, sehingga keselamatan penumpang tetap terjaga. - ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM)
Mencegah ban mengunci saat terjadi pengereman mendadak atau tiba-tiba. Sistem ini adalah fitur keamanan pada pengereman. - ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME) (ALPHA & BETA)
Mencegah saat mobil berbelok terlalu understeer atau oversteer. Sistem ini adalah fitur keamanan pada mobil ini. - REAR PARKING SENSOR
Memudahkan Anda untuk parkir dengan sensor di bagian belakang. - SECURITY ALARM IMMOBILIZER & KEYLESS ENTRY
Menjaga keamanan kendaraan dengan alarm dan teknologi key immobilizer. - HIGH-MOUNT STOP LAMP
Menambah keamanan berkendara dengan lampu rem pada bagian atas.
HARGA SUZUKI XL7
XL7 ZETA MT
230.000.000
XL7 BETA MT
246.500.000
XL7 ALPHA MT
256.500.000
XL7 ZETA AT
240.500.000
XL7 BETA AT
257.000.000
XL7 ALPHA AT
267.000.000
Harga di atas merupakan harga terbaru untuk wilayah Jakarta, Bogor, tangerang, Depok, Bekasi.
Semoga infomasi ini bermanfaat untuk anda. Jika anda ada kebutuhan untuk pembelian atau mau tanya tanya untuk XL7 ini silahkan konsultasikan terhadap kami langsung.
Selain itu kami juga mempunya banyak promo menarik untuk setiap pembelian mobil suzuki XL 7. Salam sukses selalu untuk anda semua.
[su_posts posts_per_page=”3″ tax_term=”6″ order=”desc”]